各種費用
保険診療金額
保険診療報酬点数表による(本人自己負担0%〜30%)
一般の自費診療(消費税込み)
| 自費初診 | ¥5,670 | |
|---|---|---|
| 自費再診 | ¥1,050 | |
| 妊婦健診 | 超音波検査を含む | ¥5,250 |
| 減額時 | ¥3,675 | |
| 藤沢市子宮がん検診 | 頚部のみ | ¥2,500 |
| 頚部と体部 | ¥3,000 | |
| 保険適応外の 診断書・各種証明書 | ¥4,200〜5,250 | |
| 保険適応外の 紹介状 | ¥1,050〜5,250 | |
| セカンドオピニオン、カウンセリング | ¥4,200〜 | |
| 保険適応外の 超音波検査 | ¥1,575〜 | |
| 妊娠初期血液検査 (母子手帳の無料券を使用した場合) | ¥15,750 | |
| その他感染症を含む血液検査 | ¥15,750〜21,000 | |
| 低容量ピル | ¥3,150〜4,200 | |
| 緊急避妊法 | ¥2,100 | |
| 人工妊娠中絶 (週数による) | ¥105,000〜157,500 | |
特殊自費診療(消費税込み)
| 夫婦染色体検査 | 二人で ¥42,000 | |
|---|---|---|
| 抗精子抗体 | ¥8,400 | |
| 遮断抗体 | ¥26,250 | |
| 夫婦混合リンパ球クロスマッチ | ¥31,500 | |
| 減胎手術 | ¥525,000 | |
| 卵巣のう腫穿刺アルコール固定術 | ¥63,000 | |
| 羊水検査 | ¥157,500 | |
| 保険適応外の胎盤由来ホルモン注射 | ¥3,150 | |
生殖補助医療、体外受精IVF、顕微授精ICSIの自費診療(消費税込み)
| 人工授精 | ¥8,400〜15,750 | |
|---|---|---|
| 体外受精、顕微授精 | 概算¥300,000〜450,000 | |
高度生殖補助医療(体外受精、顕微授精)につきましては診察時に個別に示します)

